| |||||||
出租方 | 招租標(biāo)的 | 建筑面積(平方米) | 承租人 | 租賃期限 | 年租金遞增率 | 第一個(gè)月租金額 | 總租金額 |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)院內(nèi)學(xué)生街5#B1 | 100 | 張鯉泉 | 2年 | 10% | 3000 | 63000 |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)院內(nèi)學(xué)生街5#B5 | 150 | 莆田市文獻(xiàn)便民服務(wù)有限公司 | 2年 | 10% | 9000 | 189000 |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)院內(nèi)學(xué)生街6#A3 | 50 | 流標(biāo) |
|
|
|
|
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)院內(nèi)學(xué)生街6#A8 | 100 | 陳國川 | 2年 | 10% | 2000 | 42000 |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)院內(nèi)學(xué)生街6#A9 | 150 | 張釜 | 2年 | 10% | 25000 | 525000 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| 莆田市產(chǎn)權(quán)交易中心 |
|
|
|
|
|
|
| 2018/8/30 |
|